MaracujaWein 2026 M003
je 100 Ml
Brennwert | 57 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 1.8 G |
davon Zucker | 1.8 G |
Enthält geringfügige Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz
Kirsch- BananenWein 2026 KB003
je 100 Ml
Brennwert | 85 kcal |
Fett | 0 G |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 G |
Kohlenhydrate | 1.9 G |
davon Zucker | 1.9 g |
Enthält geringfügige Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz